SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Dekoration:
Elastizität:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Zielgruppe:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 55 | 21.7 | 68 | 26.8 | 92 | 36.2 |
M | 56 | 22 | 69 | 27.2 | 96 | 37.8 |
L | 57 | 22.4 | 70 | 27.6 | 100 | 39.4 |
XL | 58 | 22.8 | 71 | 28 | 104 | 40.9 |
XXL | 59 | 23.2 | 72 | 28.3 | 108 | 42.5 |
3XL | 60 | 23.6 | 73 | 28.7 | 112 | 44.1 |
4XL | 61 | 24 | 74 | 29.1 | 116 | 45.7 |
5XL | 62 | 24.4 | 75 | 29.5 | 120 | 47.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.