SPU:
Muster-Typ:
Material:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Alter:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Taille (cm):
Hüfte (cm):
Größentabelle
Größe | Taille | Hüfte | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 75 | 29.5 | 102 | 40.2 |
M | 80 | 31.5 | 107 | 42.1 |
L | 85 | 33.5 | 112 | 44.1 |
XL | 90 | 35.4 | 117 | 46.1 |
XXL | 95 | 37.4 | 122 | 48 |
3XL | 100 | 39.4 | 127 | 50 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.