SPU:
Ärmel-Typ:
Material:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 92 | 36.2 | 98 | 38.6 |
M | 93 | 36.6 | 102 | 40.2 |
L | 94 | 37 | 106 | 41.7 |
XL | 95 | 37.4 | 110 | 43.3 |
XXL | 96 | 37.8 | 114 | 44.9 |
3XL | 97 | 38.2 | 118 | 46.5 |
4XL | 98 | 38.6 | 122 | 48 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.