SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 58 | 22.8 | 34 | 13.4 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 |
M | 59 | 23.2 | 35 | 13.8 | 81 | 31.9 | 84 | 33.1 |
L | 60 | 23.6 | 36 | 14.2 | 82 | 32.3 | 88 | 34.6 |
XL | 61 | 24 | 37 | 14.6 | 83 | 32.7 | 92 | 36.2 |
XXL | 62 | 24.4 | 38 | 15 | 84 | 33.1 | 96 | 37.8 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.