SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Taille (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 62 | 24.4 | 39 | 15.4 | 99 | 39 | 82 | 32.3 | 88 | 34.6 |
M | 63 | 24.8 | 40 | 15.7 | 100 | 39.4 | 86 | 33.9 | 92 | 36.2 |
L | 64 | 25.2 | 41 | 16.1 | 101 | 39.8 | 90 | 35.4 | 96 | 37.8 |
XL | 65 | 25.6 | 42 | 16.5 | 102 | 40.2 | 94 | 37 | 100 | 39.4 |
XXL | 66 | 26 | 43 | 16.9 | 103 | 40.6 | 98 | 38.6 | 104 | 40.9 |
3XL | 67 | 26.4 | 44 | 17.3 | 104 | 40.9 | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.