SPU:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Taille | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 48.7 | 19.2 | 100 | 39.4 | 103 | 40.6 | 103 | 40.6 |
M | 50 | 19.7 | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 | 108 | 42.5 |
L | 51.3 | 20.2 | 104 | 40.9 | 113 | 44.5 | 113 | 44.5 |
XL | 52.6 | 20.7 | 106 | 41.7 | 118 | 46.5 | 118 | 46.5 |
XXL | 53.9 | 21.2 | 108 | 42.5 | 123 | 48.4 | 123 | 48.4 |
3XL | 55.2 | 21.7 | 110 | 43.3 | 128 | 50.4 | 128 | 50.4 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.