SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Zielgruppe:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 59 | 23.2 | 37 | 14.6 | 68 | 26.8 | 90 | 35.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 60 | 23.6 | 38 | 15 | 69 | 27.2 | 94 | 37 |
L | 10 | 14 | 40 | 61 | 24 | 39 | 15.4 | 70 | 27.6 | 98 | 38.6 |
XL | 12 | 16 | 42 | 62 | 24.4 | 40 | 15.7 | 71 | 28 | 102 | 40.2 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 63 | 24.8 | 41 | 16.1 | 72 | 28.3 | 106 | 41.7 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 64 | 25.2 | 42 | 16.5 | 73 | 28.7 | 110 | 43.3 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 65 | 25.6 | 43 | 16.9 | 74 | 29.1 | 114 | 44.9 |
XXXL | 16 | 20 | 46 | 66 | 26 | 44 | 17.3 | 75 | 29.5 | 118 | 46.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.