SPU:
Material:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Stil:
Anlass:
Ausschnitt:
Dekoration:
Elastizität:
Gewicht:
Mehr:
Farbe:
Größe:
Saison:
Stoff:
Schulter (cm):
Brust (cm):
Ärmellänge (cm):
Länge (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Brust | Ärmellänge | Länge | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 36.0 | 14.2 | 88.0 | 34.6 | 62.0 | 24.4 | 62.0 | 24.4 |
M | 37.0 | 14.6 | 92.0 | 36.2 | 63.0 | 24.8 | 63.0 | 24.8 |
L | 38.0 | 15.0 | 96.0 | 37.8 | 64.0 | 25.2 | 64.0 | 25.2 |
XL | 39.0 | 15.4 | 100.0 | 39.4 | 65.0 | 25.6 | 65.0 | 25.6 |
XXL | 40.0 | 15.7 | 104.0 | 40.9 | 67.0 | 26.4 | 67.0 | 26.4 |
3XL | 41.0 | 16.1 | 108.0 | 42.5 | 68.0 | 26.8 | 68.0 | 26.8 |
4XL | 42.0 | 16.5 | 112.0 | 44.1 | 69.0 | 27.2 | 69.0 | 27.2 |
5XL | 43.0 | 16.9 | 1116.0 | 439.4 | 70.0 | 27.6 | 70.0 | 27.6 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.