SPU:
Muster-Typ:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 36.7 | 14.4 | 100 | 39.4 | 92 | 36.2 |
M | 8 | 12 | 38 | 38 | 15 | 102 | 40.2 | 97 | 38.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 39.3 | 15.5 | 104 | 40.9 | 102 | 40.2 |
XL | 12 | 16 | 42 | 40.6 | 16 | 106 | 41.7 | 107 | 42.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 41.9 | 16.5 | 108 | 42.5 | 112 | 44.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 43.2 | 17 | 110 | 43.3 | 117 | 46.1 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 44.5 | 17.5 | 112 | 44.1 | 122 | 48 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.