SPU:
Kleidung Passform:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Material:
Ausschnitt:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 70 | 27.6 | 96 | 37.8 |
M | 71 | 28 | 104 | 40.9 |
L | 73 | 28.7 | 112 | 44.1 |
XL | 76 | 29.9 | 120 | 47.2 |
XXL | 79 | 31.1 | 128 | 50.4 |
3XL | 84 | 33.1 | 136 | 53.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.