SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Taille (cm):
Brust (cm):
Hüfte (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Schulter | Taille | Brust | Hüfte | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 38 | 15 | 76 | 29.9 | 86 | 33.9 | 92 | 36.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 39 | 15.4 | 80 | 31.5 | 90 | 35.4 | 96 | 37.8 |
XL | 12 | 16 | 42 | 40 | 15.7 | 84 | 33.1 | 94 | 37 | 100 | 39.4 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 41 | 16.1 | 88 | 34.6 | 98 | 38.6 | 104 | 40.9 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.