SPU:
Ärmel-Typ:
Material:
Ausschnitt:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 62 | 24.4 | 88 | 34.6 |
M | 64 | 25.2 | 92 | 36.2 |
L | 66 | 26 | 96 | 37.8 |
XL | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 |
XXL | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 |
3XL | 72 | 28.3 | 108 | 42.5 |
4XL | 74 | 29.1 | 112 | 44.1 |
5XL | 76 | 29.9 | 116 | 45.7 |
6XL | 78 | 30.7 | 120 | 47.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.