SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Material:
Ausschnitt:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 75 | 29.5 | 115 | 45.3 |
M | 76 | 29.9 | 120 | 47.2 |
L | 77 | 30.3 | 125 | 49.2 |
XL | 78 | 30.7 | 130 | 51.2 |
XXL | 79 | 31.1 | 135 | 53.1 |
3XL | 80 | 31.5 | 140 | 55.1 |
4XL | 81 | 31.9 | 145 | 57.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.