SPU:
Material:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Innennaht (cm):
Hüfte (cm):
Größentabelle
Größe | Innennaht | Hüfte | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
33 | 54.5 | 21.5 | 116 | 45.7 |
34 | 55 | 21.7 | 120 | 47.2 |
36 | 55.5 | 21.9 | 124 | 48.8 |
38 | 56 | 22 | 128 | 50.4 |
40 | 56.5 | 22.2 | 132 | 52 |
28 | 52 | 20.5 | 96 | 37.8 |
29 | 52.5 | 20.7 | 100 | 39.4 |
30 | 53 | 20.9 | 104 | 40.9 |
31 | 53.5 | 21.1 | 108 | 42.5 |
32 | 54 | 21.3 | 112 | 44.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.