SPU:
Ärmel-Typ:
Material:
Ausschnitt:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
M | 67 | 26.4 | 96 | 37.8 |
L | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 |
XL | 71 | 28 | 108 | 42.5 |
XXL | 73 | 28.7 | 114 | 44.9 |
3XL | 75 | 29.5 | 120 | 47.2 |
4XL | 77 | 30.3 | 126 | 49.6 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.