SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
M | 72 | 28.3 | 102 | 40.2 |
L | 74 | 29.1 | 112 | 44.1 |
XL | 76 | 29.9 | 122 | 48 |
XXL | 78 | 30.7 | 132 | 52 |
3XL | 80 | 31.5 | 142 | 55.9 |
4XL | 82 | 32.3 | 152 | 59.8 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.