SPU:
Muster-Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Länge | Taille | Hüfte | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
M | 45 | 17.7 | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 |
L | 46 | 18.1 | 74 | 29.1 | 108 | 42.5 |
XL | 47 | 18.5 | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 |
XXL | 48 | 18.9 | 82 | 32.3 | 116 | 45.7 |
3XL | 49 | 19.3 | 86 | 33.9 | 120 | 47.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.