SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Material:
Ausschnitt:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 28.7 | 11.3 | 119.5 | 47 | 94 | 37 |
M | 30 | 11.8 | 121 | 47.6 | 99 | 39 |
L | 31.3 | 12.3 | 122.5 | 48.2 | 104 | 40.9 |
XL | 32.6 | 12.8 | 124 | 48.8 | 109 | 42.9 |
XXL | 33.9 | 13.3 | 125.5 | 49.4 | 114 | 44.9 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.