SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 115 | 45.3 | 96 | 37.8 |
L | 10 | 14 | 40 | 116 | 45.7 | 101 | 39.8 |
XL | 12 | 16 | 42 | 117 | 46.1 | 106 | 41.7 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 118 | 46.5 | 111 | 43.7 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 119 | 46.9 | 116 | 45.7 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 120 | 47.2 | 121 | 47.6 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.