SPU:
Muster-Typ:
Material:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Taille (cm):
Hüfte (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Taille | Hüfte | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 106 | 41.7 | 69 | 27.2 | 110 | 43.3 |
M | 107.5 | 42.3 | 74 | 29.1 | 115 | 45.3 |
L | 109 | 42.9 | 79 | 31.1 | 120 | 47.2 |
XL | 110.5 | 43.5 | 84 | 33.1 | 125 | 49.2 |
XXL | 112 | 44.1 | 89 | 35 | 130 | 51.2 |
3XL | 113.5 | 44.7 | 94 | 37 | 135 | 53.1 |
4XL | 115 | 45.3 | 99 | 39 | 140 | 55.1 |
5XL | 116.5 | 45.9 | 104 | 40.9 | 145 | 57.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.