SPU:
Muster-Typ:
Elastizität:
Material:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Länge des Unterteils | Taille | Schenkel | Hüfte | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 69 | 27.2 | 69 | 27.2 | 53.8 | 21.2 | 86 | 33.9 |
M | 70 | 27.6 | 73 | 28.7 | 56.4 | 22.2 | 91 | 35.8 |
L | 71 | 28 | 77 | 30.3 | 59 | 23.2 | 96 | 37.8 |
XL | 72 | 28.3 | 81 | 31.9 | 61.6 | 24.3 | 101 | 39.8 |
XXL | 73 | 28.7 | 85 | 33.5 | 64.2 | 25.3 | 106 | 41.7 |
3XL | 74 | 29.1 | 89 | 35 | 66.8 | 26.3 | 111 | 43.7 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.