SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Dekoration:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 35.3 | 13.9 | 124.8 | 49.1 | 98 | 38.6 |
M | 36 | 14.2 | 125.8 | 49.5 | 103 | 40.6 |
L | 36.7 | 14.4 | 126.8 | 49.9 | 108 | 42.5 |
XL | 37.4 | 14.7 | 127.8 | 50.3 | 113 | 44.5 |
XXL | 38.1 | 15 | 128.8 | 50.7 | 118 | 46.5 |
3XL | 38.8 | 15.3 | 129.8 | 51.1 | 123 | 48.4 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.