SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Schulter | Taille | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 50.7 | 20 | 115 | 45.3 | 115 | 45.3 |
M | 52 | 20.5 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 |
L | 53.3 | 21 | 125 | 49.2 | 125 | 49.2 |
XL | 54.6 | 21.5 | 130 | 51.2 | 130 | 51.2 |
XXL | 55.9 | 22 | 135 | 53.1 | 135 | 53.1 |
3XL | 57.2 | 22.5 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.