SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 103 | 40.6 | 95 | 37.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 105 | 41.3 | 100 | 39.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 107 | 42.1 | 105 | 41.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 109 | 42.9 | 110 | 43.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 111 | 43.7 | 115 | 45.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 113 | 44.5 | 120 | 47.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.