SPU:
Elastizität:
Material:
Anlass:
Stil:
Saison:
Alter:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 32 | 12.6 | 95.5 | 37.6 | 93 | 36.6 |
M | 33 | 13 | 97 | 38.2 | 98 | 38.6 |
L | 34 | 13.4 | 98.5 | 38.8 | 103 | 40.6 |
XL | 35 | 13.8 | 100 | 39.4 | 108 | 42.5 |
XXL | 36 | 14.2 | 101.5 | 40 | 113 | 44.5 |
3XL | 37 | 14.6 | 103 | 40.6 | 118 | 46.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.