SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 22 | 8.7 | 38 | 15 | 65 | 25.6 | 96 | 37.8 |
M | 8 | 12 | 38 | 23 | 9.1 | 39 | 15.4 | 66 | 26 | 100 | 39.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 24 | 9.4 | 40 | 15.7 | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 |
XL | 12 | 16 | 42 | 25 | 9.8 | 41 | 16.1 | 68 | 26.8 | 108 | 42.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 26 | 10.2 | 42 | 16.5 | 69 | 27.2 | 112 | 44.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 27 | 10.6 | 43 | 16.9 | 70 | 27.6 | 116 | 45.7 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 28 | 11 | 44 | 17.3 | 71 | 28 | 120 | 47.2 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 29 | 11.4 | 45 | 17.7 | 72 | 28.3 | 124 | 48.8 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.