SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Taille (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Taille | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 85 | 33.5 | 110 | 43.3 | 92 | 36.2 |
M | 86 | 33.9 | 114 | 44.9 | 96 | 37.8 |
L | 87 | 34.3 | 118 | 46.5 | 100 | 39.4 |
XL | 88 | 34.6 | 122 | 48 | 104 | 40.9 |
XXL | 89 | 35 | 126 | 49.6 | 108 | 42.5 |
3XL | 90 | 35.4 | 130 | 51.2 | 112 | 44.1 |
4XL | 91 | 35.8 | 134 | 52.8 | 116 | 45.7 |
5XL | 92 | 36.2 | 138 | 54.3 | 120 | 47.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.