SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 82 | 32.3 | 90 | 35.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 83 | 32.7 | 94 | 37 |
L | 10 | 14 | 40 | 84 | 33.1 | 98 | 38.6 |
XL | 12 | 16 | 42 | 85 | 33.5 | 102 | 40.2 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 86 | 33.9 | 106 | 41.7 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 87 | 34.3 | 110 | 43.3 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 88 | 34.6 | 114 | 44.9 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 89 | 35 | 118 | 46.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.