SPU:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 37 | 14.6 | 58 | 22.8 | 100 | 39.4 |
M | 38 | 15 | 59 | 23.2 | 105 | 41.3 |
L | 39 | 15.4 | 60 | 23.6 | 110 | 43.3 |
XL | 40 | 15.7 | 61 | 24 | 115 | 45.3 |
XXL | 41 | 16.1 | 62 | 24.4 | 120 | 47.2 |
3XL | 42 | 16.5 | 63 | 24.8 | 125 | 49.2 |
4XL | 43 | 16.9 | 64 | 25.2 | 130 | 51.2 |
5XL | 44 | 17.3 | 65 | 25.6 | 135 | 53.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.