SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Taille (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Taille | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 37.7 | 14.8 | 70 | 27.6 | 88 | 34.6 |
M | 39 | 15.4 | 75 | 29.5 | 93 | 36.6 |
L | 40.3 | 15.9 | 80 | 31.5 | 98 | 38.6 |
XL | 41.6 | 16.4 | 85 | 33.5 | 103 | 40.6 |
XXL | 42.9 | 16.9 | 90 | 35.4 | 108 | 42.5 |
3XL | 44.2 | 17.4 | 95 | 37.4 | 113 | 44.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.