SPU:
Ärmel-Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
L | 64 | 25.2 | 48.5 | 19.1 | 74 | 29.1 | 115 | 45.3 |
XL | 65 | 25.6 | 50 | 19.7 | 75 | 29.5 | 120 | 47.2 |
XXL | 66 | 26 | 51.5 | 20.3 | 76 | 29.9 | 125 | 49.2 |
XXXL | 67 | 26.4 | 53 | 20.9 | 77 | 30.3 | 130 | 51.2 |
4XL | 68 | 26.8 | 54.5 | 21.5 | 78 | 30.7 | 135 | 53.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.