SPU:
Material:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Stil:
Ausschnitt:
Verarbeitung:
Saison:
Dicke:
Elastizität:
Anlass:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Brust (cm):
Taille (cm):
Ärmellänge (cm):
Länge (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Brust | Taille | Ärmellänge | Länge | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 40.0 | 15.7 | 90.0 | 35.4 | 80.0 | 31.5 | 53.0 | 20.9 | 64.0 | 25.2 |
M | 41.0 | 16.1 | 94.0 | 37.0 | 84.0 | 33.1 | 54.0 | 21.3 | 65.0 | 25.6 |
L | 42.0 | 16.5 | 98.0 | 38.6 | 88.0 | 34.6 | 55.0 | 21.7 | 66.0 | 26.0 |
XL | 43.0 | 16.9 | 102.0 | 40.2 | 92.0 | 36.2 | 56.0 | 22.0 | 67.0 | 26.4 |
XXL | 44.0 | 17.3 | 106.0 | 41.7 | 96.0 | 37.8 | 57.0 | 22.4 | 68.0 | 26.8 |
3XL | 45.0 | 17.7 | 110.0 | 43.3 | 100.0 | 39.4 | 58.0 | 22.8 | 69.0 | 27.2 |
4XL | 46.0 | 18.1 | 114.0 | 44.9 | 104.0 | 40.9 | 59.0 | 23.2 | 70.0 | 27.6 |
5XL | 47.0 | 18.5 | 118.0 | 46.5 | 108.0 | 42.5 | 60.0 | 23.6 | 71.0 | 28.0 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.