SPU:
Muster-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Taille (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Taille | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 90 | 35.4 | 70 | 27.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 91 | 35.8 | 75 | 29.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 92 | 36.2 | 80 | 31.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 93 | 36.6 | 85 | 33.5 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 94 | 37 | 90 | 35.4 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 95 | 37.4 | 95 | 37.4 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.