SPU:
Muster-Typ:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Taille (cm):
Hüfte (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Taille | Hüfte | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 89 | 35 | 79 | 31.1 | 89 | 35 |
M | 90 | 35.4 | 84 | 33.1 | 94 | 37 |
L | 91 | 35.8 | 89 | 35 | 99 | 39 |
XL | 92 | 36.2 | 94 | 37 | 104 | 40.9 |
XXL | 93 | 36.6 | 99 | 39 | 109 | 42.9 |
3XL | 94 | 37 | 104 | 40.9 | 114 | 44.9 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.