SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 45 | 17.7 | 96 | 37.8 |
M | 46 | 18.1 | 100 | 39.4 |
L | 47 | 18.5 | 104 | 40.9 |
XL | 48 | 18.9 | 108 | 42.5 |
XXL | 49 | 19.3 | 112 | 44.1 |
3XL | 50 | 19.7 | 116 | 45.7 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.