SPU:
Material:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Stil:
Ausschnitt:
Passform:
Verarbeitung:
Saison:
Leibhöhe:
Dicke:
Anlass:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Brust (cm):
Ärmellänge (cm):
Länge (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Brust | Ärmellänge | Länge | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 36.0 | 14.2 | 88.0 | 34.6 | 58.0 | 22.8 | 85.0 | 33.5 |
M | 37.0 | 14.6 | 92.0 | 36.2 | 59.0 | 23.2 | 86.0 | 33.9 |
L | 38.0 | 15.0 | 96.0 | 37.8 | 60.0 | 23.6 | 87.0 | 34.3 |
XL | 39.0 | 15.4 | 100.0 | 39.4 | 61.0 | 24.0 | 88.0 | 34.6 |
XXL | 40.0 | 15.7 | 104.0 | 40.9 | 62.0 | 24.4 | 89.0 | 35.0 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.