SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 68 | 26.8 | 97 | 38.2 |
M | 8 | 12 | 38 | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 70 | 27.6 | 107 | 42.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 71 | 28 | 112 | 44.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 72 | 28.3 | 117 | 46.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 73 | 28.7 | 122 | 48 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.