SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 59 | 23.2 | 36.7 | 14.4 | 124.5 | 49 | 103 | 40.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 60 | 23.6 | 38 | 15 | 126 | 49.6 | 108 | 42.5 |
L | 10 | 14 | 40 | 61 | 24 | 39.3 | 15.5 | 127.5 | 50.2 | 113 | 44.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 62 | 24.4 | 40.6 | 16 | 129 | 50.8 | 118 | 46.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 63 | 24.8 | 41.9 | 16.5 | 130.5 | 51.4 | 123 | 48.4 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 64 | 25.2 | 43.2 | 17 | 132 | 52 | 128 | 50.4 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.