SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 82 | 32.3 | 100 | 39.4 |
M | 84 | 33.1 | 104 | 40.9 |
L | 86 | 33.9 | 108 | 42.5 |
XL | 88 | 34.6 | 112 | 44.1 |
XXL | 90 | 35.4 | 116 | 45.7 |
3XL | 92 | 36.2 | 120 | 47.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.