SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 135 | 53.1 | 105 | 41.3 |
L | 10 | 14 | 40 | 136 | 53.5 | 110 | 43.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 137 | 53.9 | 115 | 45.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 138 | 54.3 | 120 | 47.2 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 139 | 54.7 | 125 | 49.2 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 140 | 55.1 | 130 | 51.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.