SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Material:
Ausschnitt:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 92 | 36.2 | 102 | 40.2 |
M | 93 | 36.6 | 106 | 41.7 |
L | 94 | 37 | 110 | 43.3 |
XL | 95 | 37.4 | 114 | 44.9 |
XXL | 96 | 37.8 | 118 | 46.5 |
XXXL | 97 | 38.2 | 122 | 48 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.