SPU:
Muster-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Taille | Hüfte | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 68 | 26.8 | 90 | 35.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 70 | 27.6 | 94 | 37 |
L | 10 | 14 | 40 | 72 | 28.3 | 98 | 38.6 |
XL | 12 | 16 | 42 | 74 | 29.1 | 102 | 40.2 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 76 | 29.9 | 106 | 41.7 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 78 | 30.7 | 110 | 43.3 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.