SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Ärmellänge | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 17 | 6.7 | 115 | 45.3 | 90 | 35.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 18 | 7.1 | 117 | 46.1 | 95 | 37.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 19 | 7.5 | 119 | 46.9 | 100 | 39.4 |
XL | 12 | 16 | 42 | 20 | 7.9 | 121 | 47.6 | 105 | 41.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 21 | 8.3 | 123 | 48.4 | 110 | 43.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 22 | 8.7 | 125 | 49.2 | 115 | 45.3 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.