SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 20 | 7.9 | 39 | 15.4 | 63 | 24.8 | 98 | 38.6 |
M | 21 | 8.3 | 40 | 15.7 | 64 | 25.2 | 102 | 40.2 |
L | 22 | 8.7 | 41 | 16.1 | 65 | 25.6 | 106 | 41.7 |
XL | 23 | 9.1 | 42 | 16.5 | 66 | 26 | 110 | 43.3 |
XXL | 24 | 9.4 | 43 | 16.9 | 67 | 26.4 | 114 | 44.9 |
3XL | 25 | 9.8 | 44 | 17.3 | 68 | 26.8 | 118 | 46.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.