SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Brust | |
cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 98 | 38.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 102 | 40.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 106 | 41.7 |
XL | 12 | 16 | 42 | 110 | 43.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 114 | 44.9 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 118 | 46.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.