SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Taille (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Taille | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 95 | 37.4 | 78 | 30.7 | 90 | 35.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 96 | 37.8 | 82 | 32.3 | 96 | 37.8 |
L | 10 | 14 | 40 | 97 | 38.2 | 86 | 33.9 | 102 | 40.2 |
XL | 12 | 16 | 42 | 98 | 38.6 | 90 | 35.4 | 108 | 42.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 99 | 39 | 94 | 37 | 114 | 44.9 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.