SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Material:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Länge | Taille | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 16.2 | 6.4 | 106.5 | 41.9 | 72 | 28.3 | 88 | 34.6 |
M | 17.2 | 6.8 | 108 | 42.5 | 77 | 30.3 | 93 | 36.6 |
L | 18.2 | 7.2 | 109.5 | 43.1 | 82 | 32.3 | 98 | 38.6 |
XL | 19.2 | 7.6 | 111 | 43.7 | 87 | 34.3 | 103 | 40.6 |
XXL | 20.2 | 8 | 112.5 | 44.3 | 92 | 36.2 | 108 | 42.5 |
3XL | 21.2 | 8.3 | 114 | 44.9 | 97 | 38.2 | 113 | 44.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.