SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Material:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Brust | |
cm | Zoll | |
S | 98 | 38.6 |
M | 103 | 40.6 |
L | 108 | 42.5 |
XL | 113 | 44.5 |
XXL | 118 | 46.5 |
3XL | 123 | 48.4 |
4XL | 128 | 50.4 |
5XL | 133 | 52.4 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.