SPU:
Material:
Muster-Typ:
Stil:
Anlass:
Elastizität:
Dicke:
Leibhöhe:
Farbe:
Größe:
Saison:
Länge (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | |
cm | Zoll | |
S | 94.0 | 37.0 |
M | 95.0 | 37.4 |
L | 96.0 | 37.8 |
XL | 97.0 | 38.2 |
XXL | 98.0 | 38.6 |
3XL | 99.0 | 39.0 |
4XL | 100.0 | 39.4 |
5XL | 101.0 | 39.8 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.