SPU:
Muster-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Taille (cm):
Hüfte (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Taille | Hüfte | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 98 | 38.6 | 72 | 28.3 | 126 | 49.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 99 | 39 | 76 | 29.9 | 131 | 51.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 100 | 39.4 | 80 | 31.5 | 136 | 53.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 101 | 39.8 | 84 | 33.1 | 141 | 55.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 102 | 40.2 | 88 | 34.6 | 146 | 57.5 |
XXXL | 16 | 20 | 46 | 103 | 40.6 | 92 | 36.2 | 151 | 59.4 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.